| Stan na dzień: 30.06.2025 | |
| Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie | 665 |
| Liczba przedsięwzięć zrealizowanych | 447 |
| Liczba zawartych umów | 583 |
| Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji | 14 110 652,48 zł |
| Stan na dzień: 31.03.2025 | |
| Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie | 659 |
| Liczba przedsięwzięć zrealizowanych | 431 |
| Liczba zawartych umów | 544 |
| Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji | 13 405 495,52 zł |
| Stan na dzień: 31.12.2024 | |
| Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie | 659 |
| Liczba przedsięwzięć zrealizowanych | 394 |
| Liczba zawartych umów | 513 |
| Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji | 11 577 616,49 zł |
| Stan na dzień: 30.09.2024 | |
| Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie | 632 |
| Liczba przedsięwzięć zrealizowanych | 377 |
| Liczba zawartych umów | 485 |
| Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji | 10 595 830,15 zł |
| Stan na dzień: 30.06.2024 | |
| Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie | 568 |
| Liczba przedsięwzięć zrealizowanych | 324 |
| Liczba zawartych umów | 399 |
| Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji | 8 461 594,30 zł |
| Stan na dzień: 31.03.2024 | |
| Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie | 499 |
| Liczba przedsięwzięć zrealizowanych | 285 |
| Liczba zawartych umów | 370 |
| Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji | 6 676 987,20 zł |